| Наименование | Цена (руб.) |
| Процессоры | |
| AMD/Cyrix/IBM/IDT | |
| Socket-939 | |
| Процессор AMD Athlon-64 3000+ 1000MHz 512K Socket-939 | 415,52 |
| Socket-754 | |
| Процессор AMD Athlon-64 3000+ 800MHz 512K Socket-754 | 291,06 |
| Socket-AM2/AM2+/AM3 | |
| Процессор AMD Athlon II X2 215 Socket-AM3 | 1489,6 |
| Процессор AMD Athlon II X2 220 Socket-AM3 | 1455,3 |
| Процессор AMD Athlon II X2 240 Socket-AM3 | 1550,36 |
| Процессор AMD Athlon II X2 240 Socket-AM3 BOX | 2022,72 |
| Процессор AMD Athlon II X2 245 Socket-AM3 | 1635,62 |
| Процессор AMD Athlon II X2 245 Socket-AM3 BOX | 2013,9 |
| Процессор AMD Athlon II X2 250 Socket-AM3 | 1782,62 |
| Процессор AMD Athlon II X2 250 Socket-AM3 BOX | 2079,56 |
| Процессор AMD Athlon II X2 255 Socket-AM3 | 1929,62 |
| Процессор AMD Athlon II X2 255 Socket-AM3 BOX | 2145,22 |
| Процессор AMD Athlon II X2 260 Socket-AM3 | 2027,62 |
| Процессор AMD Athlon II X2 260 Socket-AM3 BOX | 2354,94 |
| Процессор AMD Athlon II X2 265 Socket-AM3 BOX | 2511,74 |
| Процессор AMD Athlon II X3 425 Socket-AM3 | 1966,86 |
| Процессор AMD Athlon II X3 435 Socket-AM3 | 2114,84 |
| Процессор AMD Athlon II X3 435 Socket-AM3 BOX | 2541,14 |
| Процессор AMD Athlon II X3 440 Socket-AM3 | 2271,64 |
| Процессор AMD Athlon II X3 440 Socket-AM3 BOX | 2536,24 |
| Процессор AMD Athlon II X3 445 Socket-AM3 | 2343,18 |
| Процессор AMD Athlon II X3 445 Socket-AM3 BOX | 2646,98 |
| Процессор AMD Athlon II X3 450 Socket-AM3 BOX | 2744,98 |
| Процессор AMD Athlon II X4 640 Socket-AM3 | 3277,12 |
| Процессор AMD Athlon II X4 640 Socket-AM3 BOX | 3670,1 |
| Процессор AMD Athlon II X4 645 Socket-AM3 BOX | 3963,12 |
| Процессор AMD Phenom II X2 545 Socket-AM3 | 2747,92 |
| Процессор AMD Phenom II X2 550 Socket-AM3 | 2795,94 |
| Процессор AMD Phenom II X2 550 Socket-AM3 BOX | 3243,8 |
| Процессор AMD Phenom II X2 555 Socket-AM3 | 2959,6 |
| Процессор AMD Phenom II X2 555 Socket-AM3 BOX | 3442,74 |
| Процессор AMD Phenom II X2 560 Socket-AM3 BOX | 3845,52 |
| Процессор AMD Phenom II X4 925 Socket-AM3 BOX | 4526,62 |
| Процессор AMD Phenom II X4 945 Socket-AM3 | 4546,22 |
| Процессор AMD Phenom II X4 945 Socket-AM3 BOX | 4908,82 |
| Процессор AMD Phenom II X4 955 Socket-AM3 Black Edition | 4739,28 |
| Процессор AMD Phenom II X4 955 Socket-AM3 Black Edition BOX | 5467,42 |
| Процессор AMD Phenom II X4 965 Socket-AM3 Black Edition | 5396,86 |
| Процессор AMD Phenom II X4 965 Socket-AM3 Black Edition BOX | 6041,7 |
| Процессор AMD Phenom II X4 970 Socket-AM3 | 6247,5 |
| Процессор AMD Phenom II X6 1055T Socket-AM3 BOX | 6982,5 |
| Процессор AMD Phenom II X6 1075T Socket-AM3 BOX | 7085,4 |
| Процессор AMD Phenom II X6 1090T Socket-AM3 Black Edition | 7527,38 |
| Процессор AMD Phenom II X6 1090T Socket-AM3 BOX Black Edition | 8226,12 |
| Процессор AMD Phenom II X6 1100T Socket-AM3 Black Edition | 9262,96 |
| Процессор AMD Sempron 140 Socket-AM3 | 1050,56 |
| Процессор AMD Sempron 140 Socket-AM3 BOX | 1255,38 |
| Процессор AMD Sempron X145 Socket-AM3 | 1060,36 |
| Процессор AMD Sempron X145 Socket-AM3 BOX | 1433,74 |
| Intel | |
| Socket-1155 | |
| Процессор Core i5 2300 (2.8/6M) 1155-LGA | 6083,84 |
| Процессор Core i5 2500 (3.33/6M) 1155-LGA | 6978,58 |
| Socket-1366 | |
| Процессор Core i7 930 (2.8/8M) 1366-LGA | 9662,8 |
| Процессор Core i7 950 (3.06/8M) 1366-LGA | 10242,96 |
| Socket-775 | |
| Процессор Celeron Dual-Core E3300 2.50/ 800MHz/ 1024K 775-LGA | 1384,74 |
| Процессор Celeron Dual-Core E3400 2.60/ 800MHz/ 1024K 775-LGA | 1386,7 |
| Процессор Celeron Dual-Core E3400 2.60/ 800MHz/ 1024K 775-LGA BOX | 1774,78 |
| Процессор Celeron Dual-Core E3500 2.70/ 800MHz/ 1024K 775-LGA | 1726,76 |
| Процессор Celeron Dual-Core E3500 2.70/ 800MHz/ 1024K 775-LGA BOX | 2052,12 |
| Процессор Core 2 Duo E7500 (2.93/ 1066MHz/3M) 775-LGA | 3581,9 |
| Процессор Core 2 Duo E7500 (2.93/ 1066MHz/3M) 775-LGA BOX | 4202,24 |
| Процессор Core 2 Duo E7600 (3.06/ 1066MHz/3M) 775-LGA | 4165 |
| Процессор Core 2 Duo E8400 (3.0/ 1333MHz/6M) 775-LGA | 5288,08 |
| Процессор Core 2 Quad Q8300 (2.5/1333/4Mb) LGA775 | 4459 |
| Процессор Core 2 Quad Q8400 (2.66/1333/4Mb) LGA775 | 4604,04 |
| Процессор Pentium Dual-Core E5400 2.70/ 800MHz/ 2048 775-LGA | 1911 |
| Процессор Pentium Dual-Core E5500 2.80/ 800MHz/ 2048 775-LGA | 1895,32 |
| Процессор Pentium Dual-Core E5500 2.80/ 800MHz/ 2048 775-LGA BOX | 2255,96 |
| Процессор Pentium Dual-Core E5700 3.00/ 800MHz/ 2048 775-LGA | 2016,84 |
| Процессор Pentium Dual-Core E5700 3.00/ 800MHz/ 2048 775-LGA BOX | 2557,8 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6500 2.93/ 1066MHz/ 2048 775-LGA | 2191,28 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6500 2.93/ 1066MHz/ 2048 775-LGA BOX | 2635,22 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6600 3.06/ 1066MHz/ 2048 775-LGA | 2292,22 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6600 3.06/ 1066MHz/ 2048 775-LGA BOX | 2822,4 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6700 3.2/ 1066MHz/ 2048 775-LGA | 2410,8 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6700 3.2/ 1066MHz/ 2048 775-LGA BOX | 2828,28 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6800 3.33/ 1066MHz/ 2048 775-LGA | 2796,92 |
| Процессор Pentium Dual-Core E6800 3.33/ 1066MHz/ 2048 775-LGA BOX | 3173,24 |
| Socket-1156 | |
| Процессор Core i3 530 (2.93/4M) 1156-LGA | 3706,36 |
| Процессор Core i3 530 (2.93/4M) 1156-LGA BOX | 4194,4 |
| Процессор Core i3 540 (3.06/4M) 1156-LGA | 3988,6 |
| Процессор Core i3 540 (3.06/4M) 1156-LGA BOX | 4478,6 |
| Процессор Core i3 550 (3.2/4M) 1156-LGA | 4079,74 |
| Процессор Core i3 550 (3.2/4M) 1156-LGA BOX | 4589,34 |
| Процессор Core i3 560 (3.33/4M) 1156-LGA | 4875,5 |
| Процессор Core i3 560 (3.33/4M) 1156-LGA BOX | 5156,76 |
| Процессор Core i5 650 (3.20/4M) 1156-LGA | 6315,12 |
| Процессор Core i5 650 (3.20/4M) 1156-LGA BOX | 6966,82 |
| Процессор Core i5 655K (3.20/4M) 1156-LGA | 6940,36 |
| Процессор Core i5 655K (3.20/4M) 1156-LGA BOX | 7596,96 |
| Процессор Core i5 660 (3.33/4M) 1156-LGA BOX | 7122,64 |
| Процессор Core i5 661 (3.33/4M) 1156-LGA BOX | 7048,16 |
| Процессор Core i5 670 (3.46/4M) 1156-LGA | 8716,12 |
| Процессор Core i5 670 (3.46/4M) 1156-LGA BOX | 9662,8 |
| Процессор Core i5 680 (3.6/4M) 1156-LGA | 9920,54 |
| Процессор Core i5 680 (3.6/4M) 1156-LGA BOX | 10405,64 |
| Процессор Core i5 750 (2.66/8M) 1156-LGA | 7267,68 |
| Процессор Core i5 760 (2.8/8M) 1156-LGA | 7339,22 |
| Процессор Core i5 760 (2.8/8M) 1156-LGA BOX | 7617,54 |
| Процессор Core i7 860 (2.80/8M) 1156-LGA | 9570,68 |
| Процессор Core i7 870 (2.93/8M) 1156-LGA | 10057,74 |
| Процессор Core i7 870 (2.93/8M) 1156-LGA BOX | 10989,72 |
| Процессор Pentium G6950 (2.8/3072KB) 1156-LGA | 2567,6 |