| Наименование | Цена (руб.) |
| Память | |
| Память DIMM 16 MB PC-100 SDRAM ASL w SPD 8ns | 136,22 |
| Память DIMM DDR 256 MB PC-3200 SDRAM | 207,76 |
| Память DIMM DDR 512 MB PC-3200 SDRAM | 479,22 |
| Память DIMM DDR 512 MB PC-3200 SDRAM KingMax | 576,24 |
| Память DIMM DDR 512 MB PC-3200 SDRAM Kingston KVR400X64C3A/512 | 711,48 |
| Память DIMM DDR 512 MB PC-3200 SDRAM Samsung | 752,64 |
| Память DIMM DDR 1024 MB PC-3200 SDRAM | 848,68 |
| Память DIMM DDR 1024 MB PC-3200 SDRAM Hynix | 929,04 |
| Память DIMM DDR 1024 MB PC-3200 SDRAM KingMax | 1008,42 |
| Память DIMM DDR 1024 MB PC-3200 SDRAM Kingston KVR400X64C3A/1G | 1359,26 |
| Память DIMM DDR 1024 MB PC-3200 SDRAM Samsung | 1080,94 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM | 421,4 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Hynix | 490 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingmax | 475,3 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingstone KVR800D2N6/1G(1G-SP) | 611,52 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Samsung | 551,74 |
| Память DIMM DDRII 1024 MB PC-8500 (1066MHz) SDRAM Kingmax | 541,94 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM | 797,72 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Hynix | 881,02 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingmax | 848,68 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingstone KVR800D2N6/2G(2G-SP) | 1090,74 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Samsung | 980 |
| Память DIMM DDRII 2048 MB PC-8500 (1066MHz) SDRAM Kingmax | 1017,24 |
| Память DIMM DDRII 4096 MB PC-6400 (800MHz) SDRAM Kingstone KVR800D2N6/4G | 3647,56 |
| Память DIMM DDRIII 1024 MB PC3-10600 (1333MHz) | 360,64 |
| Память DIMM DDRIII 1024 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix | 373,38 |
| Память DIMM DDRIII 1024 MB PC3-10600 (1333MHz) Kingmax | 392 |
| Память DIMM DDRIII 1024 MB PC3-10600 (1333MHz) Kingston (KVR1333D3N9/1G (1G-SP) | 392 |
| Память DIMM DDRIII 1024 MB PC3-10600 (1333MHz) Samsung | 373,38 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) | 588,98 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix | 686,98 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Kingmax | 649,74 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Kingston KVR13333D3N9/2G(2G-SP) | 679,14 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Samsung | 675,22 |
| Память DIMM DDRIII 2048 MB PC3-12800 (1600MHz) Kingmax | 881,02 |
| Память DIMM DDRIII 4096 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix | 1542,52 |
| Память DIMM DDRIII 4096 Mb PC3-10600 (1333MHz) DDR3 | 1212,26 |
| Память DIMM DDRIII 4096 Mb PC3-10600 (1333MHz) DDR3 Kingmax | 1313,2 |
| Память DIMM DDRIII 4096 Mb PC3-10600 (1333MHz) DDR3 Kingston KVR1333D3N9/4G | 2169,72 |
| Память DIMM DDRIII 4096 Mb PC3-10600 (1333MHz) DDR3 Samsung | 1689,52 |
| Память для ноутбуков | |
| Память SODIMM DDR 1024MB PC3200 | 1240,68 |
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC800 | 448,84 |
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC800 Hynix | 525,28 |
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC800 Kingmax | 507,64 |
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC800 Kingston KVR800D2S6/1G | 652,68 |
| Память SODIMM DDR2 1024MB PC800 Samsung | 539,98 |
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC800 | 881,02 |
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC800 Hynix | 950,6 |
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC800 Kingmax | 942,76 |
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC800 Kingston KVR800D2S6/2G | 1190,7 |
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC800 Samsung | 1052,52 |
| Память SODIMM DDR2 4096MB PC800 Hynix | 2493,12 |
| Память SODIMM DDR2 4096MB PC800 Samsung | 2663,64 |
| Память SODIMM DDR3 1024MB PC1333 Hynix | 408,66 |
| Память SODIMM DDR3 1024MB PC1333 Kingmax | 392 |
| Память SODIMM DDR3 1024MB PC1333 Kingston KVR1333D3S9/1G | 424,34 |
| Память SODIMM DDR3 1024MB PC1333 Samsung | 578,2 |
| Память SODIMM DDR3 2048MB PC1333 Hynix | 713,44 |
| Память SODIMM DDR3 2048MB PC1333 Kingmax | 745,78 |
| Память SODIMM DDR3 2048MB PC1333 Kingston KVR1333D3S9/2G | 846,72 |
| Память SODIMM DDR3 2048MB PC1333 Samsung | 716,38 |
| Память SODIMM DDR3 4096MB PC1333 Hynix | 1534,68 |