| Наименование | Цена (руб.) | 
     
	| Материнские платы |  | 
	| Socket-AM3 |  | 
	| М/плата ASRock 880GM-LE SocketAM3 AMD880G PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 2258,9 | 
	| М/плата ASRock M3A UCC SocketAM3 AMD480X PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 1712,06 | 
	| М/плата ASRock M3A770DE SocketAM3 AMD770 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2021,74 | 
	| М/плата ASRock N68-GS3 UCC  SocketAM3 GF7025 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 1336,72 | 
	| М/плата Asus M4A77D SocketAM3 AMD 770 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-II ATX | 2250,08 | 
	| М/плата Asus M4A77T SocketAM3 AMD 770 PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 2351,02 | 
	| М/плата Asus M4A77TD SocketAM3 AMD 770 PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 2586,22 | 
	| М/плата Asus M4A785D-M PRO SocketAM3 AMD 785G PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN SATA RAID 4DDR-II mATX | 2561,72 | 
	| М/плата Asus M4A78LT-M LE SocketAM3 AMD 760G PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA RAID  2DDR-III mATX | 2306,92 | 
	| М/плата Asus M4A87TD EVO SocketAM3 AMD 870 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 3338,86 | 
	| М/плата Asus M4A87TD/USB3 SocketAM3 AMD 870 PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 3116,4 | 
	| М/плата Asus M4A88TD-M EVO/USB3 SocketAM3 AMD880G PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III | 3369,24 | 
	| М/плата Asus M4A89GTD Pro SocketAM3 AMD890GX 2xPCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 3988,6 | 
	| М/плата Asus M4A89GTD Pro/USB3 SocketAM3 AMD890GX 2xPCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-II | 4753,98 | 
	| М/плата Asus M4N68T-M LE SocketAM3 nF630a PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 1553,3 | 
	| М/плата Asus M4N68T-M LE V2 SocketAM3 nF630a PCI-E+SVGA+GbLANSATA RAID 2DDR-III mATX | 1553,3 | 
	| М/плата GigaByte GA-770T-D3L SocketAM3  AMD770  PCI-E+GbLAN SATA RAID 2DDR-III ATX | 2174,62 | 
	| М/плата GigaByte GA-790XTA-UD4 SocketAM3  AMD790X 2хPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 4219,88 | 
	| М/плата GigaByte GA-870A-UD3 SocketAM3  AMD870 2хPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 3458,42 | 
	| М/плата GigaByte GA-880GM-D2H SocketAM3  AMD880G PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID m ATX | 2553,88 | 
	| М/плата GigaByte GA-880GM-UD2H SocketAM3  AMD880G PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID m ATX | 2729,3 | 
	| М/плата GigaByte GA-M52LT-D3 SocketAM3  nF520LE PCI-E+LAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 1831,62 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA74GMT-S2 SocketAM3 AMD 740G PCI-E+SVGA+DVI+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 1773,8 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA770T-UD3 SocketAM3 AMD 770 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 2476,46 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA785GM-US2H SocketAM3 AMD 785G PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID  mATX | 2446,08 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA78LMT-S2 SocketAM3 AMD 760G PCI-E+SVGA+DVI+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 1773,8 | 
	| М/плата MSI 770-C45 SocketAM3  AMD770 PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 2050,16 | 
	| М/плата MSI 870-C45 SocketAM3  AMD870 PCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 2101,12 | 
	| М/плата MSI GF615M-P33 SocketAM3 GF6150SE  PCI-E+GbLAN SATA RAID 2DDR-III mATX | 1553,3 | 
	| Socket-939 |  | 
	| М/плата ASRock 939A790GMH Socket939 AMD790 PCI-E+SVGA+ DVI HDMI+GbLAN SATA RAID 4DDR mATX | 2634,24 | 
	| Socket-AM2/AM2+ |  | 
	| М/плата ASRock A780LM-S SocketAM2 AMD760G PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1599,36 | 
	| М/плата ASRock K10N78D SocketAM2 nForce 720D PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID 2DDR-II ATX | 1662,08 | 
	| М/плата ASRock N68C-GS UCC SocketAM2 GF7025 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II+2DDR-III mATX | 1335,74 | 
	| М/плата ASRock N68C-S UCC SocketAM2 GF7025 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II+2DDR-III mATX | 1313,2 | 
	| М/плата Asus M2N68-AM PLUS SocketAM2 NF 630 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1520,96 | 
	| М/плата Asus M2N68-AM SE2  SocketAM2 GeF 7025-630 PCI-E+SVGA SATA RAID LAN2DDR-II mATX (White box) | 1466,08 | 
	| М/плата Asus M2N68-AM SE2  SocketAM2 GeForce 7025-630 PCI-E+SVGA SATA RAID LAN 2DDR-II mATX | 1470 | 
	| М/плата Asus M3A78-CM SocketAM2+ AMD780V PCI-E SATA RAID DP LAN1000 4DDR-II  mATX | 2216,76 | 
	| М/плата BioStar A780L SocketAM2  AMD760 PCI-E+SVGA DVI+LAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1475,88 | 
	| М/плата BioStar MCP6P M2+ SocketAM2  GF6150 PCI-E+SVGA DVI+LAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1298,5 | 
	| М/плата BioStar N68S SocketAM2  MCP68S PCI-E+SVGA DVI+LAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1229,9 | 
	| М/плата GigaByte GA-M68M-S2P SocketAM2  GF7025 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID  2DDR-II mATX | 1505,28 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA74GM-S2 SocketAM2 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID ATX 2DDR-II PC2-6400 | 1634,64 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA770-ES3 SocketAM2 AMD 770 PCI-E+GbLAN SATA RAID 2DDR-II ATX | 2183,44 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA770-UD3 SocketAM2 AMD 770 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-II ATX | 2428,44 | 
	| М/плата GigaByte GA-MA770-US3 SocketAM2 AMD 770 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-II ATX | 2201,08 | 
	| М/плата MSI K9A2 Neo-F SocketAM2 AMD770 PCI-E+GLAN SATA RAID U133 4DDRII PC-6400 ATX с витрины | 1823,78 | 
	| М/плата MSI K9N6PGM2-V2 SocketAM2 GeForce 6150-430 PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID 2DDR-II mATX | 1335,74 | 
	| Socket-775 |  | 
	| М/плата ASRock G31M-GS Socket775 iG31 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II PC2-6400 mATX | 1338,68 | 
	| М/плата ASRock G31M-S Socket775 iG31 PCI-E+VGA+LAN SATA 2DDR-II mATX | 1283,8 | 
	| М/плата ASRock G31M-VS2 Socket775 iG31 PCI-E+VGA+LAN SATA 2DDR-II mATX без драйверов и книжки | 1195,6 | 
	| М/плата ASRock G41C-GS Socket775 iG41 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II+2DDR-III mATX | 1470,98 | 
	| М/плата ASRock G41C-VS Socket775 iG41 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II+2DDR-III mATX без драйверов и инст | 1350,44 | 
	| М/плата ASRock G41M-VS3 Socket775 iG41 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-III mATX | 1415,12 | 
	| М/плата ASRock P43DE Socket775 iP43 PCI-E+GbLAN SATA DDR-II ATX | 2065,84 | 
	| М/плата ASRock P43DE3 Socket775 iP43 PCI-E+GbLAN SATA DDR-III ATX | 2155,02 | 
	| М/плата ASRock P43ME Socket775 iP43 PCI-E+GbLAN SATA DDR-II microATX | 2020,76 | 
	| М/плата ASRock P45DE Socket775 iP45 PCI-E+GbLAN SATA DDR-II ATX | 2334,36 | 
	| М/плата Asus P5G41-M LX2/GB Socket775 G41 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II PC2-6400 mATX | 1481,76 | 
	| М/плата Asus P5G41C-M LX  Socket775 G41 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-III+2DDR-II mATX | 1723,82 | 
	| М/плата Asus P5G41C-M Socket775 G41 PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN SATA 2DDR-III+2DDR-II mATX | 2009 | 
	| М/плата Asus P5G41T-M LX Socket775 G41 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-III PC3-8500  mATX | 1475,88 | 
	| М/плата Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Socket775 G41 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-III  mATX | 1470,98 | 
	| М/плата Asus P5G43T-M PRO Socket775 iG43 PCI-E16x HDMI+GbLAN SATA 2*DDR3 mATX RTL | 2746,94 | 
	| М/плата Asus P5KPL-AM EPU Socket775 G31 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II PC2-6400 mATX | 1459,22 | 
	| М/плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI Socket775 G31 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II mATX (White Box) | 1445,5 | 
	| М/плата Asus P5KPL-AM IN/Si Socket775 G31 PCI-E+GBLAN+SVGA SATA 2DDR-II PC-6400 mATX (White Bo | 1350,44 | 
	| М/плата Asus P5KPL-AM SE Socket775 G31 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II PC-8500 mATX | 1352,4 | 
	| М/плата Asus P5KPL-AM SE/C/SI Socket775 G31 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II PC-8500 mATX (White Box) | 1368,08 | 
	| М/плата Asus P5KPL SE Socket775 G31 PCI-E+GBLAN SATA 2DDR-II PC-6400 ATX | 1862 | 
	| М/плата Asus P5Q SE PLUS Socket775 iP45 PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II PC2-9600 | 2564,66 | 
	| М/плата Asus P5Q SE2 Socket775 iP45 PCI-E+GbLAN SATA 4DDR-II PC-9600 ATX | 2575,44 | 
	| М/плата Asus P5QL-CM Socket775 G43 PCI-E+SVGA DP+GBLAN SATA 2DDR-II  PC-6400 mATX | 2467,64 | 
	| М/плата Asus P5QLD PRO Socket775 iP43 PCI-E+GbLAN SATA  4DDR-II PC2-8500 ATX | 2045,26 | 
	| М/плата Asus P5QPL-AM Socket775 G41 PCI-E+SVGA+GBLAN SATA 2DDR-II PC-6400 mATX | 1541,54 | 
	| М/плата BioStar G31D-M7 Socket775 iG31 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II mATX | 1227,94 | 
	| М/плата BioStar G41-M7 Socket775 iG41 PCI-E+SVGA+LAN SATA 2DDR-II mATX | 1372 | 
	| М/плата BioStar G41D3 Socket775 iG41 PCI-E+SVGA +LAN SATA  2DDR-III mATX | 1374,94 | 
	| М/плата Gigabyte GA-EG41MFT-US2H Socket775 G41 PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA 4DDR-III mATX | 2241,26 | 
	| М/плата Gigabyte GA-G31M-ES2L Socket775 iG31 PCI-E+SVGA+LAN SATA U100 2DDRII PC-6400 mATX | 1408,26 | 
	| М/плата Gigabyte GA-G41M-ES2L Socket775 iG41 PCI-E+SVGA+LAN SATA  2DDRII  mATX | 1550,36 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P41-ES3G Socket775 iP41 PCI-E+GbLAN SATA 2DDR-II  PC2-6400  ATX | 1935,5 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P41T-D3 Socket775 iP41 PCI-E+GbLAN SATA 2DDR-III  ATX | 1995,28 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P43-ES3G Socket775 P43 PCI-E+GbLAN SATA 4DDR-II PC-9600 ATX | 2418,64 | 
	| М/плата Intel  DG43RK Socket775 iG43 PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA 4DDR-III  mATX | 2701,86 | 
	| М/плата Intel DG41TY Socket775 iG41 SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II PC2-6400 mATX | 2263,8 | 
	| М/плата MSI G31M3-F V2 Socket775 iG31 PCI-E+SVGA GLAN SATA U100 2DDRII PC-6400 mATX | 1395,52 | 
	| М/плата MSI G31TM-P21 Socket775 iG31 PCI-E+VGA LAN SATA  2DDRII  mATX | 1339,66 | 
	| М/плата MSI G31TM-P35 Socket775 iG31 PCI-E+GBT+VGA LAN SATA  2DDRII  mATX | 1395,52 | 
	| М/плата MSI G41M-P21 Socket775 iG41 PCI-E+SVGA SATA 2DDR-III mATX | 1518,02 | 
	| М/плата MSI G41TM-P33 Socket775 iG41 PCI-E+GBT+VGA LAN SATA 2DDRII  mATX | 1541,54 | 
	| М/плата MSI P41-C31 Socket775 iP41 PCI-E+GLAN SATA 2DDRIII  ATX | 1725,78 | 
	| М/плата MSI P41T-C31 Socket775 iP41 PCI-E+GLAN SATA 2DDRII  ATX | 1715,98 | 
	| М/плата MSI P43T-C51 Socket775 iP43 PCI-E+ GLAN SATA 2DDRII  ATX | 2178,54 | 
	| Socket-1156 |  | 
	| М/плата ASRock H55M-GE Socket1156 H55 PCI-E+DVI+HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III mATX | 2485,28 | 
	| М/плата ASRock H55M-LE Socket1156 P55 PCI-E+DVI+GbLAN SATA  2DDR-III mATX | 2128,56 | 
	| М/плата Asus P7H55-M LE Socket1156 H55 PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA 2DDIII mATX (White Box) | 2366,7 | 
	| М/плата Asus P7H55-M LX Socket1156 P55 PCI-E+Dsub DVI+GbLAN SATA 2DDR-III mATX (White Box) | 2313,78 | 
	| М/плата Asus P7H55-M Pro Socket1156 H55 PCI-E+HDMI DVI+GbLAN SATA  4DDR-III mATX | 3088,96 | 
	| М/плата Asus P7H55-M Socket1156 H55 PCI-E+HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III mATX | 2421,58 | 
	| М/плата Asus P7H55-M Socket1156 H55 PCI-E+HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III mATX (White Box) | 2401 | 
	| М/плата Asus P7H55-M/USB3 Socket1156 H55 PCI-E+Dsub HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III mATX | 3150,7 | 
	| М/плата Asus P7H55 Socket1156 H55 PCI-E+GbLAN SATA 4DDR-III ATX | 3087 | 
	| М/плата Asus P7H57D-V EVO Socket1156 H57 2xPCI-E+HDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III mATX | 5665,38 | 
	| М/плата Asus P7P55-M Socket1156 P55 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III mATX | 3000,76 | 
	| М/плата Asus P7P55 LX Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 3134,04 | 
	| М/плата Asus P7P55D PRO Socket1156 P55 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 4384,52 | 
	| М/плата Asus P7P55D Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 3955,28 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H55-UD3H  Socket1156 iH55 2xPCI-E+DVI+HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III ATX | 3433,92 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H55M-D2H  Socket1156 iH55 2xPCI-E+DVI HDMI GbLANSATA  2DDR-III mATX | 2628,36 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H55M-S2  Socket1156 iH55 PCI-E+Dsub+GbLAN SATA 2DDR-III mATX | 2366,7 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H55M-S2H  Socket1156 iH55 2xPCI-E+HDMI+DP+GbLAN SATA 2DDR-III mATX | 2593,08 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H55N-USB3 Socket1156 iH55 PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA  2DDR-III Mini-ITX | 3496,64 | 
	| М/плата Gigabyte GA-H57M-USB3 Socket1156 H57 2xPCI-E+Dsub DVI HDMI DP+GbLAN+1394 SATA RAID mATX | 4335,52 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55-UD3L Socket1156 H55 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 3117,38 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55-US3L Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III PC3-17600 | 3050,74 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55-USB3 Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID  4DDR-III ATX | 3830,82 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55A-UD3 Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID 4DDR-III ATX | 4323,76 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55A-UD4 Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III ATX | 5785,92 | 
	| М/плата Gigabyte GA-P55M-UD2 Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-III mATX | 3413,34 | 
	| М/плата Intel DH55TC Socket1156 IH55 PCI-E+GbLAN SATA Audio6ch+HDMI+DVI+VGA DDRIII-1600 mATX | 2803,78 | 
	| М/плата Intel DP55WB Socket1156 P55 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID  4DDR-III PC3-10600 mATX | 3151,68 | 
	| М/плата MSI H55-G43 Socket1156 H55 2xPCI-E+Dsub HDMI+GbLAN SATA 4DDR-III ATX | 2897,86 | 
	| М/плата MSI H55M-E33  Socket1156 H55 PCI-E+HDMI DVI+GbLAN SATA 4DDR-III mATX | 2677,36 | 
	| М/плата MSI H55M-P31 Socket1156 H55 PCI-E+Dsub+GbLAN SATA 4DDR-III mATX | 2401 | 
	| М/плата MSI P55-GD55  Socket1156 P55 2xPCI-E+GbLAN+1394SATA RAID ATX 4DDR-III ATX | 3288,88 | 
	| Socket-478 |  | 
	| "М/плата ASRock P4I65G Socket478 i865G AGP +SVGA  Audio AC""97 LAN UDMA100+SATA 2 DDR DIMM mATX" | 2172,66 | 
	| М/плата ASRock P4I945GC Socket478 i945G PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 2DDR-II PC2-5300 mATX | 1882,58 | 
	| Socket-1366 |  | 
	| М/плата ASUS P6T Deluxe V2 Socket1366  X58 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID 6DDR-III ATX | 8337,84 | 
	| М/плата ASUS P6T SE  Socket1366 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III (PC3-10600) | 6122,06 | 
	| М/плата Gigabyte GA-X58-USB3 Socket1366 3xPCI-E+GbLAN SATA RAID 6DDR-III  ATX | 6725,74 | 
	| М/плата Gigabyte GA-X58A-UD3R Socket1366 4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 6DDR-III  ATX | 7126,56 | 
	| М/плата Gigabyte GA-X58A-UD9 Socket1366 7xPCI-E+2хGB Lan+1394 SATA RAID,USB 3.0, 6DDR-III  ATX (RTL) | 16558,08 | 
	| Socket-1155 |  | 
	| М/плата Asus P8P67 DELUX Socket1155 P67  3xPCI-E+2xGbLAN+1394+BT SATA RAID 4DDR-III ATX | 8077,16 | 
	| М/плата Asus P8P67 EVO Socket1155 P67  3xPCI-E+2xGbLAN+1394+BT SATA RAID 4DDR-III ATX | 6932,52 | 
	| М/плата Asus P8P67 Socket1155 P67 2xPCI-E+GbLAN+1394+BT SATA RAID 4DDR-III ATX | 5394,9 | 
	| CPU Atom integrated |  | 
	| М/плата Intel BLKD410PT Atom D410 NM10 SVGA+LAN  2DDR-II PC2-5300 Mini-ITX | 2007,04 | 
	| М/плата Intel BLKD410PTL Atom i VGA+LAN SATA 1DDR-II PC-800/667 (w/LPT & COM) Mini-ITX | 2120,72 | 
	| М/плата Intel D510MO Atom D510 NM10 SVGA+GbLAN 2DDR-II PC2-5300 Mini-ITX | 2410,8 | 
	|  |